- LCC-格安航空ガイド
- 北米のLCC
サウスウエスト航空
サウスウエスト航空はアメリカ最大にして世界最大のLCCと言われる格安航空会社です。設立も1967年と歴史も古く、世界中の格安航空会社がそのビジネスモデルを参考にしていることでも広く知られています。格安航空会社の多くが主力機として採用するB737を550機保有・運航するなど世界最大のB737の運用者(2011年)でもあります。
他のLCC同様、低コスト化への取り組みを行っていますが、その最大の特徴は航空機の多頻度運航にあります。それは、過去には到着から次の便の出発までの時間感覚を最短10分で運航していたという事実に象徴的に表れています。現在でも平均25分間隔で1日当たりの平均で6回程度運航されています。また、ハブ・アンド・スポーク型の路線ネットワークではなく、ポイント・トゥ・ポイント型の路線ネットワークで運航されているので、ダイレクトに目的地へ行くことができるという点が大きな特徴です。
国際線の運航
伝統的に国際線の直行便は運航してこなかったサウスウエスト航空ですが、同じアメリカのLCCであるエアトラン航空との合併(2011年)によりエアトラン航空の国際線であるメキシコやカリブ海地域への国際線を現在では運航しています。
機内サービス
他のLCCに多く見られるようなシートピッチの間隔の狭さはなく、標準的な座席配置になっています。機内でのドリンクサービスもソフトドリンクは無料で提供されるため、格安航空会社としては珍しいサービス形態をとっているのが特徴的です。ただし、是席指定はなく、チェックイン順に席が決められていきます。座席は基本的に革張りのもので、新型機などから順にWi-Fiの標準装備化が進んでいます(2012年にはすべての航空機で導入予定)。
低コスト化への取り組み
サウスウエスト航空では、他のLCCとは違い、先に挙げた単一の航空機の多頻度運航や駐機中の航空機のエンジン洗浄などを行うことで一回のフライト当たりの運航コストを削減するなどの取り組みが行われており、サービスの質を必要以上に落とすことなく航空券の格安化を進めていることから利用者にとっては大変理想的な形で低コスト化を実現しています。
マイレージサービス
「Rapid Rewards」という独自のマイレージサービスを提供しています。他の同種のサービスとの違いは、搭乗区間の飛行マイルに対してポイントが加算されるのではなく、購入した航空券の価格に応じてポイントが加算されるという点にあります。
運航・保有機材
エアラインとしての歴史が長いこともあって、保有機種数は5機種となっていますが、B737の最新型機種であるB737–700とB737-800を大量に発注しており、順次古い機体が退役後はそれらに置き換わる予定です。
- B717-200
- 88機
- B737–300
- 163機
- B737–500
- 25機
- B737–700
- 372機
- B737–800
- 1機
就航都市・路線
エアトラン航空が元々運航していたメキシコ・カリブ海地域への国際線を除くと、アメリカ本土内の国内線のみの運航となっています。
| 拠点都市 | ハブ空港 |
|---|---|
| フェニックス | フェニックス・スカイハーバー国際空港 |
| ロサンゼルス | ロサンゼルス国際空港 |
| オークランド | オークランド国際空港 |
| サンディエゴ | サンディエゴ国際空港 |
| デンバー | デンバー国際空港 |
| オーランド | オーランド国際空港 |
| アトランタ | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 |
| シカゴ | シカゴ・ミッドウェー国際空港 |
| ボルティモア | ボルチモア・ワシントン国際サーグッドマーシャル国際空港 |
| セントルイス | ランバート・セントルイス国際空港 |
| ラスベガス | マッカラン国際空港 |
| ナッシュビル | ナッシュビル国際空港 |
| ヒューストン | ウィリアムP.ホビー空港 |
| ダラス | ダラス・ラブフィールド空港 |
| 就航都市 | 空港 |
| バーミンガム | バーミンガム国際空港 |
| ツーソン | ツーソン国際空港 |
| リトルロック | リトルロック国際空港 |
| バーバンク | ボブ・ホープ空港 |
| オンタリオ州 | オンタリオ国際空港 |
| サクラメント | サクラメント国際空港 |
| サンフランシスコ | サンフランシスコ国際空港 |
| サンノゼ | サンノゼ国際空港 |
| サンタアナ / オレンジカウンティ | ジョンウェイン空港 |
| ハートフォード / スプリングフィールド、マサチューセッツ |
ブラッドリー国際空港 |
| フォートローダーデール | フォートローダーデール・ハリウッド国際空港 |
| フォートマイヤーズ | サウスウェストフロリダ国際空港 |
| ジャクソン | ジャクソンビル国際空港 |
| キーウエスト | キーウエスト国際空港 |
| パームビーチ | パームビーチ国際空港 |
| パナマシティ | 北西フロリダビーチ国際空港 |
| ペンサコーラ | ペンサコーラ地域空港 |
| タンパ | タンパ国際空港 |
| ボイジー | アイダホ州空港 |
| インディアナポリス | インディアナポリス国際空港 |
| デモイン | デモイン国際空港 |
| ウィチタ | ウィチタミッドコンティ空港 |
| ルイビル | ルイビル国際空港 |
| ニューオーリンズ | ルイ・アームストロングニューオーリンズ国際空港 |
| ポートランド | ポートランド国際空港 |
| ボストン | ローガン国際空港 |
| デトロイト | デトロイトメトロポリタンウェイン郡空港 |
| フリント | ビショップ国際空港 |
| グランドラピッズ | ジェラルドRフォード国際空港 |
| ミネアポリス / セント ポール | ミネアポリス・セントポール国際空港 |
| ジャクソン | ジャクソン・エヴァース国際空港 |
| ブランソン | ブランソン空港 |
| カンザスシティ | カンザスシティ国際空港 |
| オマハ | Eppley飛行場 |
| リノ | リノ・タホ国際空港 |
| マンチェスター | マンチェスター・ボストン地域空港 |
| ニューアーク | ニューアーク・リバティー国際空港 |
| アルバカーキ | アルバカーキ国際サンポート |
| アルバニー | アルバニー国際空港 |
| バッファロー | バッファロー・ナイアガラ国際空港 |
| ロングアイランド / イズリップ | ロングアイランドマッカーサー空港 |
| ニューヨーク | ラガーディア空港 |
| ロチェスター | グレーターロチェスター国際空港 |
| シャーロット | シャーロット/ダグラス国際空港 |
| ローリー・ダーラム | ローリー・ダーラム国際空港 |
| アクロン / カントン | アクロン・カントン地域空港 |
| クリーブランド | クリーブランド・ホプキンス国際空港 |
| コロンバス | コロンバス国際空港 |
| デイトン | デイトン国際空港 |
| オクラホマシティ | ウィルロジャースワールド空港 |
| タルサ | タルサ国際空港 |
| ポートランド | ポートランド国際空港 |
| フィラデルフィア | フィラデルフィア国際空港 |
| ピッツバーグ | ピッツバーグ国際空港 |
| プロビデンス | TFグリーン空港 |
| チャールストン | チャールストン国際空港 |
| グリーンビル / スパータンバーグ | グリーンビルスパルタンバーグ国際空港 |
| メンフィス | メンフィス国際空港 |
| アマリロ | リック・ハズバンドアマリロ国際空港 |
| オースティン | オースティンバーグストローム国際空港 |
| コーパスクリスティ | コーパスクリスティ国際空港 |
| エルパソ | エルパソ国際空港 |
| ハーリンゲン / サウスパドレアイランド | バレー国際空港 |
| ラボック | ラボック・プレストン・スミス国際空港 |
| ミッドランド / オデッサ | ミッドランド国際空港 |
| サンアントニオ | サンアントニオ国際空港 |
| ソルトレイクシティ | ソルトレイクシティ国際空港 |
| ノーフォーク | ノーフォーク国際空港 |
| リッチモンド | リッチモンド国際空港 |
| ワシントンD.C.エリア | ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港 ワシントン・ダレス国際空港 |
| シアトル | シアトル・タコマ国際空港 |
| スポケーン | スポケーン国際空港 |
| ミルウォーキー | ジェネラルミッチェル国際空港 |

