- LCC-格安航空ガイド
- オセアニアのLCC
ジェットスター航空
オーストラリアのナショナル・フラッグ・キャリアであるカンタス航空が格安航空会社のヴァージン・ブルーに対抗するため設立したLCC。2004年3月25日から旅客運航を開始しました。日本への就航やTVCMなど幅広いメディアで積極的な広告展開を行っているため日本での知名度も高い格安航空会社です。カンタス航空を親会社とするグループ会社は、シンガポールにジェットスター・アジア航空、ベトナムにジェットスター・パシフィック航空があり、2012年にはカンタスとJAL・三菱商事が共同出資し、日本を拠点とするジェットスター・ジャパンが設立されました。それらグループ会社を併せるとLCCの中では非常に大きな規模の航空会社です。メルボルン空港をメインハブ、アバロン空港、キングスフォード・スミス国際空港、ブリスベン国際空港を拠点空港として幅広い路線を展開しています。
客室乗務員の国籍が多様で、日本への路線では日本人の客室乗務員が必ず1人はいるということ、グループエアラインの路線網が非常に充実していることなどから我々日本人にとっても利用しやすいのが特徴です。
日本への就航
- 成田発着
-
- ゴールドコースト
- ケアンズ
- シドニー(ケアンズ経由)
- メルボルン(ゴールドコースト経由)
- マニラ
- 大阪・関空発着
-
- ゴールドコースト
- ケアンズ
- シドニー(ケアンズ経由)
- メルボルン(ゴールドコースト経由)
- マニラ
- 台北
- シンガポール(台北・マニラ経由)
機内サービス
エコノミークラスとビジネスクラスに相当する「スタークラス」の2クラス制で座席を提供。エコノミークラスでは、機内食やアルコール類、枕や毛布といったアメニティ類、オーディオセットが有料となっています。また、航空券は一旦予約をするとキャンセル料100%が必要となっています。さらに、手荷物の重量によってエコノミークラスは「ジェットセーバーライト」と「ジェットセーバー」の2種類に分かれています。
マイレージサービス
カンタス・フリークエントフライヤーというマイレージサービスを展開しています。
グループ全体の保有・運航機材
A320-200が64機(全席レザーシート、平均シートピッチ29インチ)、A321-200が6機(全席レザーシート、平均シートピッチ28インチ)、A330-200が11機(全席レザーシート、平均シートピッチ エコノミークラス/19.5インチ、ビジネスクラス/31インチ)の81機体制となっています。他にB787を15機発注しており、今後の路線展開が積極的に行われる見込みです。
就航都市・路線
オセアニア・東南アジアを中心に17の国と地域、52都市へ就航しています。
| 都市 | 国・地域 | IATA | ICAO | 空港 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 日本 | NRT | RJAA | 成田国際空港 |
| 大阪 | KIX | RJBB | 関西国際空港 | |
| アデレード | オーストラリア | ADL | YPAD | アデレード空港 |
| バリナ | BNK | YBNA | バリナ空港 | |
| ブリズベン | BNE | YBBN | ブリスベン空港 | |
| ケアンズ | CNS | YBCS | ケアンズ国際空港 | |
| ダーウィン | DRW | YPDN | ダーウィン国際空港 | |
| ゴールド·コースト | OOL | YBCG | ゴールドコースト空港 | |
| ハミルトン島 | HTI | YBHM | グレートバリアリーフ空港 | |
| ハービー湾 | HVB | YHBA | ハービーベイ空港 | |
| ホバート | HBA | YMHB | ホバート国際空港 | |
| ローンセストン | LST | YMLT | ローンセストン空港 | |
| マッカイ | MKY | YBMK | マッカイ空港 | |
| メルボルン | AVV | YMAV | アバロン空港 | |
| メルボルン | MEL | YMML | メルボルン空港 | |
| ニューカッスル | NTL | YWLM | ニューキャッスル空港 | |
| パース | PER | YPPH | パース空港 | |
| プロサパイン | PPP | YBPN | ウィットサンデーコースト空港 | |
| ロックハンプトン | ROK | YBRK | ロックハンプトンの空港 | |
| サンシャインコースト | MCY | YBSU | サンシャインコースト空港 | |
| シドニー | SYD | YSSY | シドニー空港 | |
| タウンズビル | TSV | YBTL | タウンズビル空港 | |
| ダニーデン | ニュージーランド | DUD | NZDN | ダニーデン国際空港 |
| オークランド | AKL | NZAA | オークランド国際空港 | |
| クライストチャーチ | CHC | NZCH | クライストチャーチ国際空港 | |
| クイーンズタウン | ZQN | NZQN | クイーンズタウン国際空港 | |
| ウェリントン | WLG | NZWN | ウェリントン国際空港 | |
| ナディ | フィジー | NAN | NFFN | ナンディ国際空港 |
| 北京 | 中国 | PEK | ZBAA | 北京首都国際空港 |
| 海口 | HAK | ZJHK | 海口美蘭国際空港 | |
| 杭州 | HGH | ZSHC | 杭州蕭山国際空港 | |
| 汕頭 | SWA | ZGOW | 掲陽Chaoshan空港 | |
| 広州 | CAN | ZGGG | 広州白雲国際空港 | |
| 桂林 | KWL | ZGKL | 桂林両江国際空港 | |
| 寧波 | NGB | ZSNB | 寧波Lishe国際空港 | |
| 香港 | 香港 | HKG | VHHH | 香港国際空港 |
| 台北 | 台湾 | TPE | RCTP | 台湾桃園国際空港 |
| ジャカルタ | インドネシア | CGK | WIII | スカルノハッタ国際空港 |
| デンパサール | DPS | WADD | ングラライ国際空港 | |
| クアラルンプール | マレーシア | KUL | WMKK | クアラルンプール国際空港 |
| ペナン | PEN | WMKP | ペナン国際空港 | |
| マニラ | フィリピン | MNL | RPLL | ニノイ·アキノ国際空港 |
| シンガポール | シンガポール | SIN | WSSS | シンガポールのチャンギ空港 |
| バンコク | タイ | BKK | VTBS | スワンナプーム空港 |
| プーケット | HKT | VTSP | プーケット国際空港 | |
| ホノルル | アメリカ合衆国 | HNL | PHNL | ホノルル国際空港 |
| ホーチミン市 | ベトナム | SGN | VVTS | タンソンニャット国際空港 |
| ヤンゴン | ミャンマー | RGN | VYYY | ヤンゴン国際空港 |
| シェムリアップ | カンボジア | REP | VDSR | アンコール国際空港 |
| プノンペン | VNH | VDPP | プノンペン国際空港 | |
| ハノイ | ベトナム | HAN | VVNB | ノイバイ国際空港 |
| ホーチミン市 | SGN | VVTS | タンソンニャット国際空港 |

