- LCC-格安航空ガイド
- オセアニアのLCC
ヴァージン・オーストラリア
2001年にヴァージン・ブルーという社名で設立されたオーストラリアのLCC。2011年5月より現在の社名であるヴァージン・オーストラリア(Virgin Australia)へ変更。アメリカ路線を運航するための子会社V オーストラリアを2007年に設立しています。ただし、こちらは機内食や機内エンターテイメントが提供されるためLCC色は若干弱めです。
日本への就航
元々国内線の格安航空会社であったことなどから国際線の路線数は少なく、日本への就航予定はありません。
機内サービス・運賃
世界最強のLCCとの呼び声の高いアメリカのサウスウエスト航空の経営モデルを取り入れており、航空券の発券や予約システムの効率化(電話・インターネット)により徹底した低コスト化を実現しています。そのため、機内食をはじめとした機内サービスや預け荷物などは有料でのサービスとなっています。こうした低コスト化により運賃は非常に安く設定されていて同じオーストラリアを本拠地とするジェットスター航空と激しい競争を展開しています。
また、座席はビジネス、プレミアムエコノミー、エコノミーの3クラス制を採用しています。
マイレージサービス
「Verocity Rewords」という独自のマイレージサービスを提供していて、V オーストラリア、パシフィック・ブルー、ポリネシアン・ブルー、ヴァージン・アトランティック航空、ヴァージン・アメリカ、エティハド航空、マレーシア航空、デルタ航空、ハワイアン航空、スカイウエスト、Airlines PNGと提携しています。
保有・運航機材
就航路線がオーストラリア国内で多いことやオーストラリアという面積の広い国土のためにLCCとしては多い機種数で運航されています。
B777-300ER 5機、A330-200 2機、B737-800 44機、B737-700 14機、ERJ190 18機、ERJ170 1機という構成です。
就航都市・路線
| 都市 | 国 | IATA | ICAO | 空港 |
|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | LAX | KLAX | ロサンゼルス国際空港 |
| アブダビ | アラブ首長国連邦 | AUH | OMAA | アブダビ国際空港 |
| デンパサール | インドネシア | DPS | WADD | ングラライ国際空港 |
| メルボルン | オーストラリア | MEL | YMML | メルボルン空港 |
| ミルジューラ | オーストラリア | MQL | YMIA | ミルデュラ空港 |
| マウントアイザ | オーストラリア | ISA | YBMA | マウントアイザ空港 |
| オルベリー | オーストラリア | ABX | YMAY | オルベリー空港 |
| ホバート | オーストラリア | HBA | YMHB | ホバート国際空港 |
| ハービー湾 | オーストラリア | HVB | YHBA | ハービーベイ空港 |
| マッカイ | オーストラリア | MKY | YBMK | マッカイ空港 |
| ローンセストン | オーストラリア | LST | YMLT | ローンセストン空港 |
| カラーサ | オーストラリア | KTA | YPKA | カラサ空港 |
| エメラルド | オーストラリア | EMD | YEML | エメラルド空港 |
| ダーウィン | オーストラリア | DRW | YPDN | ダーウィン国際空港 |
| コフスハーバー | オーストラリア | CFS | YCFS | コフスハーバー空港 |
| アデレード | オーストラリア | ADL | YPAD | アデレード空港 |
| キャンベラ | オーストラリア | CBR | YSCB | キャンベラ国際空港 |
| ケアンズ | オーストラリア | CNS | YBCS | ケアンズ空港 |
| ブルーム | オーストラリア | BME | YBRM | ブルーム国際空港 |
| ブリズベン | オーストラリア | BNE | YBBN | ブリスベン空港ハブ |
| バリナ | オーストラリア | BNK | YBNA | バリナ空港 |
| エアーズロック | オーストラリア | AYQ | YAYE | コネラン空港 |
| グラッドストーン | オーストラリア | GLT | YBGT | グラッドストーン空港 |
| ゴールド·コースト | オーストラリア | OOL | YBCG | ゴールドコースト空港 |
| ハミルトン島 | オーストラリア | HTI | YBHM | ハミルトン島空港 |
| サンシャインコースト | オーストラリア | MCY | YBSU | サンシャインコースト空港 |
| シドニー | オーストラリア | SYD | YSSY | シドニー空港ハブ |
| ニューカッスル | オーストラリア | NTL | YWLM | ウィリアムタウン空港 |
| ニューマン | オーストラリア | ZNE | YNWN | ニューマン空港 |
| ロックハンプトン | オーストラリア | ROK | YBRK | ロックハンプトンの空港 |
| タウンズビル | オーストラリア | TSV | YBTL | タウンズビル空港 |
| アリススプリングス | オーストラリア | ASP | YBAS | アリススプリングス空港 |
| ポートマクォーリー | オーストラリア | PPQ | YPMQ | ポートマッコーリー空港 |
| プロサパイン | オーストラリア | PPP | YBPN | プロサーパイン空港 |
| パース | オーストラリア | PER | YPPH | パース空港 |
| ポートヘッドランド | オーストラリア | PHE | YPPD | ポートヘッドランド国際空港 |
| クリスマス島 | オーストラリアの地域 | XCH | YPXM | クリスマス島空港 |
| ココス(キーリング)諸島 | オーストラリアの地域 | CCK | YPCC | ココス(キーリング)諸島空港 |
| ラロトンガ島 | クック諸島 | RAR | NCRG | ラロトンガ国際空港 |
| アピア | サモア | APW | NSFA | Faleolo空港 |
| ホニアラ | ソロモン諸島 | HIR | AGGH | ヘンダーソンフィールド空港 |
| プーケット | タイ | HKT | VTSP | プーケット国際空港 |
| ヌクアロファ | トンガ | TBU | NFTF | Fua’amotu国際空港 |
| ダニーデン | ニュージーランド | DUD | NZDN | ダニーデン国際空港 |
| オークランド | ニュージーランド | AKL | NZAA | オークランド空港 |
| クイーンズタウン | ニュージーランド | ZQN | NZQN | クイーンズタウン空港 |
| ウェリントン | ニュージーランド | WLG | NZWN | ウェリントン国際空港 |
| ハミルトン | ニュージーランド | HLZ | NZHN | ハミルトン国際空港 |
| クライストチャーチ | ニュージーランド | CHC | NZCH | クライストチャーチ国際空港 |
| ポートビラ | バヌアツ | VLI | NVVV | Bauerfield国際空港 |
| ポートモレスビー | パプアニューギニア | POM | AYPY | ジャクソン国際空港 |
| ナディ | フィジー | NAN | NFFN | ナンディ国際空港 |
| ヨハネスブルク | 南アフリカ | JNB | FAJS | ORタンボ国際空港 |

